단지정보 | 단지명칭 | 내포효성해링턴플레이스 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 충청남도 홍성군 홍북읍 신대로54 | |||
대지면적 | 42,530 ㎡ | 건축면적 | 6,978.841 ㎡ | |
구조방식 | 철근 콘크리트 벽식구조 | 건폐율 | 16% % | |
시행회사 | (주)효성 | |||
시공회사 | 진흥기업(주) | |||
사업승인일 | 2014-09-24 | 사업준공일 | 2014-09-01 | |
전화번호 | 041-635-1126 | 팩스번호 | 041-635-1127 | |
총세대수 | 915 세대 | 층 수 | 17~26 층 | |
동 수 | 9개 동 | |||
주차대수 | 1,333 대 | 난방방식 | 지역난방,도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
59㎡, 67A㎡, 67B㎡, 67C㎡, 67D㎡, 75㎡, 84A㎡, 84B㎡, 84C㎡, 84D㎡, 84E㎡
|